ALE MAGLIA M/C SOLID COLOR BLOCK DONNA BIANCO
ALE MAGLIA M/C SOLID COLOR BLOCK DONNA BIANCO
ale-maglia-m-c-solid-color-block-donna-bianco
- Categoria:
- CICLISMO
- ABBIGLIAMENTO BICI
- MAGLIE
- MARCHIO:
- ALE
Descrizione prodotto
TABELLA DELLE TAGLIE E DELLE MISUREDONNA
Misure espresse in cm
TAGLIE | ALTEZZA | TORACE | VITA | BACINO |
---|---|---|---|---|
XS | 160 | 80 | 63/66 | 89/92 |
S | 161/170 | 84 | 67/70 | 93/96 |
M | 171/175 | 88 | 71/74 | 97/100 |
L | 176/180 | 92 | 75/80 | 101/104 |
XL | - | 96 | 79/82 | 105/108 |
2XL | - | 100 | 83/86 | 109/112 |
CONVERSIONI DELLE TAGLIE E DELLE MISURE INTERNAZIONALI
TAGLIE | IT | EU | UK | US |
---|---|---|---|---|
XS | 40 | 36 | 6-8 | 4 |
S | 42 | 38 | 8-10 | 6 |
M | 44 | 40 | 10-12 | 8 |
L | 46 | 42 | 12-14 | 10 |
XL | 48 | 44 | 14-16 | 12 |
2XL | 50 | 46 | 16 | 14 |
* Si prega di notare che alcuni dei nostri capi hanno una vestibilità aderente, consigliamo quindi di ordinare almeno una taglia più grande, qualora le misure del corpo fossero al limite o tra due taglie.
Ogni modello è stato progettato per adattarsi in modo diverso e sfruttare le caratteristiche intrinseche dei materiali utilizzati. La taglia può variare anche in base alle preferenze personali.